喜鹊

 找回密码
 立即注册
本版严禁灌水,否则扣大额积分或封号~
作者 回复/查看 最后发表
全局置顶 隐藏置顶帖 【吉祥坊】注册送38元免费彩金3倍水提款(活动帖) 优秀  ...23456 米多多 2022-5-22 11:15 10778105 awsdfe 2026-5-17 16:55
全局置顶 隐藏置顶帖 [AG官网J9九游会]首存100+100,500+158,1000+228,100W+56888(一倍水) 原创 attach_img  ...23 J9九游会 2024-9-23 16:54 2937429 J9九游会 2026-4-27 14:40
全局置顶 隐藏置顶帖 J9九游会注册送38 attach_img  ...2 J9九游会 2025-2-24 13:55 1018842 carol 2026-2-14 23:37
全局置顶 隐藏置顶帖 领取竞拍筹码最终名单(2026年8月11~8月13日领取名单已更新) 米多多 2026-1-13 09:16 04303 米多多 2026-1-13 09:16
全局置顶 隐藏置顶帖 【喜鹊论坛&星宝娱乐】新人报道领免费彩金38元 原创  ...23 米多多 2025-10-19 16:15 2417114 yjxgnfg 2025-12-9 07:25
分类置顶 隐藏置顶帖 通过喜鹊注册公司,奖励最高35000喜币(10.5日前的已添加) attach_img  ...23456..40 米多多 2022-8-10 15:58 409241679 锦波鱼 2026-6-14 16:21
  版块主题   
鲸鱼在以太坊做空,借入9000枚ETH 百无聊赖1 2026-6-18 09:01 8822 老茅台 2026-8-13 17:45
Kraken:链上代币交易功能现已上线 langzi111 2026-6-19 08:42 8520 老茅台 2026-8-13 17:44
美联储官员穆萨莱姆称AI尚未显现宏观生产力提升 天道不公 2026-6-19 09:49 7862 老茅台 2026-8-12 16:38
比特币的崩盘次数正在减少,华尔街也开始注意到这一点。 天道不公 2026-6-19 09:48 7821 老茅台 2026-8-12 16:36
贝莱德比特币 ETF 正加速推进新品,IBIT 规模达 540 亿美元创历史纪录 李二郎 2026-6-24 14:12 1569 老茅台 2026-8-12 16:34
SpaceX 最新披露持有 18,712 枚比特币,持仓均价为 35,324 美元 李二郎 2026-6-24 14:12 1516 老茅台 2026-8-12 16:19
基金会8人出走、ETH失守2000 李二郎 2026-6-24 14:13 1492 老茅台 2026-8-12 16:18
TRON链上3.44亿USDT遭OFAC冻结,稳定币监管风险再受关注 李二郎 2026-6-24 14:14 1448 老茅台 2026-8-12 16:16
Hyperliquid 的「华尔街时刻」 李二郎 2026-6-24 14:14 1543 老茅台 2026-8-12 16:15
Bit Digital CEO:我为何还在加仓ETH 李二郎 2026-6-24 14:15 1486 老茅台 2026-8-12 16:14
史上最大IPO潮要来了,币圈的钱会被SpaceX和OpenAI抽走吗? 李二郎 2026-6-24 14:16 1533 老茅台 2026-8-12 16:13
美股大涨引资金涌入链上传统市场:HIP-3 持仓量创历史新高,Trade.xyz 贡献其中 94.2% 李二郎 2026-6-24 14:17 1567 老茅台 2026-8-12 16:12
以太坊 MVRV 指标即将触及历史级底部,1868 美元是重要支撑 19:07 李二郎 2026-6-24 14:18 31248 老茅台 2026-8-12 16:11
比特币与软件股脱钩后或现方向选择 天道不公 2026-6-19 09:50 5733 李二郎 2026-6-23 14:18
以太坊跌破2000美元关口,市场关注1800美元支撑 新人帖 忘忧 2026-6-19 10:43 4685 李二郎 2026-6-23 14:18
俄罗斯一年内或可开通至多100万个加密账户 忘忧 2026-6-19 10:44 4715 李二郎 2026-6-23 14:18
黑石IBIT 12.6亿美元大宗交易或为大投资者快速退出 忘忧 2026-6-19 10:45 4763 李二郎 2026-6-23 14:17
100倍杠杆 是真刺激 忘忧 2026-6-19 10:46 4651 李二郎 2026-6-23 14:17
XBIT DEX:SHIB尝试反弹,BTC进入超卖状态 忘忧 2026-6-19 10:47 4696 李二郎 2026-6-23 14:16
美国是如何没收伊朗 10 亿美元加密资产的? 忘忧 2026-6-19 10:48 4717 李二郎 2026-6-23 14:16
押多BTC跑赢山寨:HYPE空单增持28841.79枚,当前盈亏-3704573.57美元 极天 2026-6-19 11:42 3664 李二郎 2026-6-23 14:16
ETH跌破1550美元,2.15万枚ETH被清算 极天 2026-6-19 11:44 3633 李二郎 2026-6-23 14:16
以太坊跌破1550美元,已清算21540枚ETH,价值约3410万美元 极天 2026-6-19 11:43 3628 李二郎 2026-6-23 14:15
新建地址从币安提取650万枚币安人生 极天 2026-6-19 11:45 3646 李二郎 2026-6-23 14:15
押多BTC跑赢山寨:ZEC空单减持1157.04枚,约合683,394美元 突突突 2026-6-22 08:34 3662 李二郎 2026-6-23 14:14
多平台BTC大户出手,市价成交2013万美元卖单 极天 2026-6-19 11:46 3657 李二郎 2026-6-23 14:14
债券、IPO市场同时席卷币圈,比特币后市怎么走? 极天 2026-6-20 14:21 3613 李二郎 2026-6-23 14:14
TradeXYZ的PreIPO定价,为什么比华尔街更准? 极天 2026-6-20 14:22 3642 李二郎 2026-6-23 14:13
数据:监测到 3,980 万 USDT 转入 Binance 极天 2026-6-20 14:24 3559 李二郎 2026-6-23 14:13
数据:若 ETH 跌破 2,018 美元,主流 CEX 累计多单清算强度将达 9.26 亿美元 极天 2026-6-20 14:23 3621 李二郎 2026-6-23 14:13
数据:Base 链上 DEX 24 小时交易量超越 Solana,排名第一 极天 2026-6-20 14:24 3613 李二郎 2026-6-23 14:12
借BTC周期高位出货,ZEC庄家做的是矿机生意? 突突突 2026-6-22 08:25 2572 李二郎 2026-6-23 14:12
USDC反攻USDT,真正的战场在Hyperliquid 突突突 2026-6-22 08:25 2494 李二郎 2026-6-23 14:12
ETH最忠诚多头也清仓 突突突 2026-6-22 08:26 2523 李二郎 2026-6-23 14:12
川崎重工与英伟达合作开展物理人工智能 突突突 2026-6-22 08:33 2570 李二郎 2026-6-23 14:11
债券、IPO市场同时席卷币圈,比特币后市怎么走? 突突突 2026-6-22 08:27 2603 李二郎 2026-6-23 14:11
TradeXYZ的PreIPO定价,为什么比华尔街更准? 突突突 2026-6-22 08:28 2578 李二郎 2026-6-23 14:11
数据:若 ETH 跌破 2,018 美元,主流 CEX 累计多单清算强度将达 9.26 亿美元 突突突 2026-6-22 08:29 2519 李二郎 2026-6-23 14:10
数据:监测到 3,980 万 USDT 转入 Binance 突突突 2026-6-22 08:30 2602 李二郎 2026-6-23 14:10
数据:Base 链上 DEX 24 小时交易量超越 Solana,排名第一 突突突 2026-6-22 08:32 2496 李二郎 2026-6-23 14:10
鲍威尔离任,沃什接任对加密意味着什么? 李二郎 2026-6-23 13:56 1554 李二郎 2026-6-23 14:09
「Hook」概念会成为开启牛市的赛道吗? 李二郎 2026-6-23 13:57 1477 李二郎 2026-6-23 14:08
Base局部牛市,现在生态又在玩什么? 李二郎 2026-6-23 13:58 1530 李二郎 2026-6-23 14:07
新协议Tacit,比特币生态的ZEC 李二郎 2026-6-23 13:59 1517 李二郎 2026-6-23 14:07
这几个山寨币为什么暴涨? 李二郎 2026-6-23 13:59 1507 李二郎 2026-6-23 14:07
Bitwise CEO:Hyperliquid 与 Solana 正引领“收入型公链”叙事,受益于资本市场上链趋势 李二郎 2026-6-23 14:01 1483 李二郎 2026-6-23 14:06
半年涨9倍的「VVV」概念 李二郎 2026-6-23 14:00 1493 李二郎 2026-6-23 14:06
Bitwise CEO:Hyperliquid 与 Solana 正引领“收入型公链”叙事,受益于资本市场上链趋势 李二郎 2026-6-23 14:02 1564 李二郎 2026-6-23 14:06
Chainalysis:逃税者开始利用比特币 Ordinals 和 BRC-20 代币隐匿财富 李二郎 2026-6-23 14:03 1577 李二郎 2026-6-23 14:05
Syndicate Labs 因市场急剧萎缩决定关闭 李二郎 2026-6-23 14:04 1533 李二郎 2026-6-23 14:05
京东发布国内首个智能体自主支付协议 为AI“花钱”定规则 一枝梅 2026-6-16 11:15 8937 突突突 2026-6-22 11:22
交易员“先定10个大目标”平仓2783枚BTC,累计获利989.5万美元 一枝梅 2026-6-16 11:14 8789 突突突 2026-6-22 11:22
巨鲸bc1q2从OKX提取618枚BTC,价值约3802万美元 一枝梅 2026-6-16 11:16 8851 突突突 2026-6-22 11:21
Tom Lee:比特币和以太坊网络未出现欺诈交易记录 一枝梅 2026-6-16 11:16 8981 突突突 2026-6-22 11:21
Space X股票上链所引发的问题 新发1024 2026-6-17 09:12 8919 突突突 2026-6-22 11:20
Michael Saylor:科技巨头4000亿融资导致比特币短期下跌 新发1024 2026-6-17 09:14 9948 突突突 2026-6-22 11:20
某巨鲸抛售 9781 枚 ETH,同时提交 1909 枚 stETH 解质押请求 新发1024 2026-6-17 09:17 8934 突突突 2026-6-22 11:19
ZachXBT:英国制裁 HTX 属于过度执法,导致链上地址污染加剧 新发1024 2026-6-17 09:16 8794 突突突 2026-6-22 11:19
信用卡关联的稳定币支付方式也越来越普及 百无聊赖1 2026-6-18 08:52 7755 突突突 2026-6-22 11:18
活跃钱包数量超过3000万个,同比增长53%。 百无聊赖1 2026-6-18 08:55 7757 突突突 2026-6-22 11:18
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


Archiver|喜鹊

GMT+8, 2026-8-21 22:17 , Processed in 0.081477 second(s), 10 queries .

喜鹊社区 喜鹊

喜鹊社区 © 2022-,

返回顶部 返回版块